Beschreibung
Details zu
Exquisit UBH 08
Unterbau-Dunstabzugshaube, Abluftbetrieb, auf Umluftbetrieb umrüstbar, 3 Leistungsstufen, maximale Gebläseleistung Abluft: 220 m³/h, Breite: 600mm, Höhe: 100mm, Tiefe: 470mm
– Geräuschpegel 67 dB
– Betriebsart Abluft, auf Umluft umrüstbar
– 4-fach Tastschalter
– 1 Motor
– 3 Lüfterstufen
– Abluftstutzendurchmesser 120 mm
– Fettfilter
– 1 Aktivkohlefilter
– 80 Watt Motorleistung
– Spannung/Frequenz 220-240 / 50 (V/Hz)
– Sicherheitsbestimmung CE
Genaue technische Spezifikationen für „Exquisit UBH 08“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Energieeffizienzskala | A+ bis F |
| Leistungen | |
| Maximale Absaugleistung | 136 m³/h |
| Absaugart | Geleitet |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | G |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | G |
| Ölfilter-Effizienzklasse | B |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 |
| Intensivgeschwindigkeit | Nein |
| Geräuschpegel | 67 dB |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 61 dB |
| Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld | 65 cm |
| Mindestabstand vom Gas-Kochfeld | 70 cm |
| Design | |
| Typ | Unterbaut |
| Produktfarbe | Weiß |
| Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) |
| Lampenleistung | 28 W |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Eingebautes Display | Nein |
| Kabellänge | 1 m |
| Steuerung | Tasten |
| Ablüftungsort | Oben |
| Durchmesser Auspuffanschluss | 12 cm |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Motor enthalten | Ja |
| Zertifizierung | CE |
| Filtern | |
| Fettfiltertyp | Anthrazit |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anschlusswert | 108 W |
| Motorleistung | 80 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 66 kWh |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 470 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Höhe (min) | 4,6 m |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 5,2 kg |





