Beschreibung
Details zu
Busch-Jaeger 2000/5 USGL Wippschalter-Einsatz
Wippschalter-Einsatz
Mit Beleuchtung.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.
-Nr.
3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.
Busch-Jaeger Artikel-Nr.: 2000/5 USGL
Busch-Jaeger Bestell-Nr.: 1012-0-1135
Genaue technische Spezifikationen für „Busch-Jaeger 2000/5 USGL Wippschalter-Einsatz“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
| Merkmale | |
|---|---|
| Produktfarbe | Blau, Metallisch |
| Anzahl der Pole | 1 |
| Schaltungsart | Serienschalter |
| Bedienungsart | Wippe/Taste |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Tastschalter | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Mit Montageplatte | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | blau |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 5.010 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Beleuchtung | optional |
| Beleuchtungsfunktion | Orientierung |
| Beleuchtungsart | sonstige |
| Nennspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 10A |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10AX |
| Rückmeldekontakt | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Heizungsschalter | nein |
| Waschmaschinenschalter | nein |
| Gerätebreite | 71mm |
| Gerätehöhe | 71mm |
| Gerätetiefe | 40mm |
| Einbautiefe | 25mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 25mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |





