Beschreibung
Details zu
BOSCH DUL63CC20 Unterbauhaube 60cm
DUL63CC20, Unterbauhaube
Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.
Betriebsart und Leistung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
Komfort
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas
Technische Informationen
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
Maße
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
Genaue technische Spezifikationen für „BOSCH DUL63CC20 Unterbauhaube 60cm“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Produktgruppe | Dunstabzugshaube |
| Marke | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung | DUL63CC20 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Farbe Gehäuse | weiß |
| Material des Gehäuses angeben | lackiert |
| Steuerung | Mechanisch |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Bedienelemente | Ohne |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Anschlusswert | 146W |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Approbationszertifikate | CE, Ukraine |
| Länge Anschlusskabel | 145cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätebreite | 600mm |
| Gerätetiefe | 482mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 270mm |
| Breite verpacktes Gerät | 750mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 650mm |
| Nettogewicht | 5,426kg |
| Bruttogewicht | 10,3kg |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 93,3kWh/Jahr |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 8,7 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | E |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 11lux/Watt |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | E |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 75,1% |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | C |
| Max. Luftmenge | 350m³/h |
| Mindestluftstrom | 175m³/h |
| Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 0m³/h |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 72dB |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 56dB |
| Schallleistung dB | 72dB(A) re 1 pW |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
| Manuelle Bedienelemente | Drucktasten |
| Remote Control | nein |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Gesamtgebläseleistung | 138W |
| Max. Gebläseleistung – Abluftbetrieb | 350m³/h |
| Max. Gebläseleistung – Umluftbetrieb | 110m³/h |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | Ein/Aus |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Gesamtleistung Lampen | 8W |
| Gesamtlichtstärke | 45lux |
| Durchmesser Abluftstutzen | 120 / 100 |
| Rückstauklappe | ja |
| Geruchsfilter | nein |
| Optionales Zubehör | DHZ2701 |
| Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3 |





